Suplementos
Tricopill Suplemento Capilar - 3 Meses
Suplemento de cuidado, para a sua rotina.
R$ 550,80Disponível
1
- Pagamento seguro
- Envio para todo o Brasil
- Frete calculado no checkout pelo seu CEP
Sobre o produto
Suplemento de cuidado, para a sua rotina.
Um suplemento pensado para apoiar o cuidado capilar e o bem-estar dentro de uma rotina contínua. Use conforme a orientação da embalagem.
Produto não substitui acompanhamento profissional. Use conforme a orientação da embalagem.
- 01Uso diário simples
- 02Cuidado de dentro para fora
- 03Para acompanhar a constância
Informação nutricional
Porções por embalagem: 30 · Porção: 1,60 g (2 cápsulas)
| Nutriente | Por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 0 kcal | 0% |
| Carboidratos | 0 g | 0% |
| Açúcares totais | 0 g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Cisteína | 42 mg | — |
| Lisina | 315 mg | — |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| Vitamina A | 2,6 mg | 0% |
| Vitamina D | 0,05 mg | 0% |
| Vitamina E | 15 mg | 100% |
| Vitamina C | 100 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 1,2 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,2 mg | 100% |
| Vitamina B3 | 15 mg | 100% |
| Vitamina B5 (ácido pantotênico) | 5 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 100% |
| Biotina | 0,05 mg | 0% |
| Ácido fólico | 1,3 mg | 0% |
| Ferro | 14 mg | 100% |
| Manganês | 1,7 mg | 55% |
| Selênio | 0,22 mg | 0% |
| Zinco | 11 mg | 100% |
| Ácido hialurônico | 158 mg | — |
| Curcumina | 80 mg | — |
| Proantocianidinas de semente de uva | 116 mg | — |
| Licopeno | 8 mg | — |
| Silício | 0,42 mg | — |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Não contém quantidade significativa de calorias, açúcares, gorduras e sódio.
Avaliações
0,00 avaliações
- Ainda sem avaliações. Seja o primeiro a avaliar!

